2026
12.09

Kohila Mitmevõistlus 2026 8-võistlus

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Nimi 100m   Ka   Ku 400m 110mt   Ke Te Oda 1500m Skoor
Kristo FORSEL -35 12.0   5.85   9.80 1.65 64.5 0.00   22.45 0.00 34.77 6.23,20  
  599   554   474 504 269 0   318 0 367 177 3262
Mihkel MALV -35 12.5   5.10   8.36 1.50 59.1     20.62 0.00 31.19 5.14,02  
  508   402   388 389 438 0   284 0 316 482 3207
Eero VÄLIK -35 13.3   4.91   9.26 1.55 65.6 0.00   29.88 0.00 30.83 6.13,90  
  379   365   441 426 238 0   462 0 311 210 2832
Rait RAUDSOO  36+ 12.7   4.90   9.41 1.40 61.4     22.23   33.26 5.25,01  
  487   363   450 317 362 0   314 0 345 424 3062
Priit VAHTRAMAA 36+ 16.7   3.03   7.89 0.00 0.0 0.0   20.20 0.00 26.13 0  
  28   69   360 0 0 0   276 0 245 0 978
Andrus MUTLI 45+ 13.0   4.31   8.67 1.40 61.8     24.92   21.81 0  
  431   257   406 317 350 0   366 0 186 0 2313
Ivo REBBASE 45+ 16.1   3.87   11.49 1.45 0.0 0.0   32.66 0.00 31.59 0  
  64   185   575 352 0 0   517 0 322 0 2015
Roland KALJURAND 45+ 14.7   3.78   6.59 0.00 83.4     18.72   23.17 7.16,13  
  192   171   283 0 0 0   248 0 204 41 1139

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp