2018
08.09

Kohila Kümp 2018 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Nimi 100m tuul Ka   Ku 400m 110mt   Ke Te Oda 1500m Skoor
Artur Kummer 29a 12,44   5,99   11,90 1,80 55,64 17,04   25,96 4,00 40,80 5.54,9  
  567   584   600 627 573 620   386 617 454 285 5313
Jaago Schmuul 39a 12,14   5,08   9,53 1,55 59,04 21,64   25,57 0,00 31,54 5.35,8  
  624   398   457 426 446 231   378 0 321 371 3652
Riido Raudsik 29 14,54   4,67   7,79 1,40 69,74 21,94   16,40 2,10 29,04 5.46,9  
  240   321   354 317 143 212   205 159 286 320 2557
Egert Tomingas 22a 12,64   6,07   11,90 1,65 62,44 16,74   34,24 3,60 35,58 6.28,7  
  531   602   600 504 334 652   548 509 378 159 4817

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp