2023
09.09

Kohila Kümp 2023 8-võistlus

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Nimi 100m   Ka   Ku 400m 110mt   Ke Te Oda 1500m Skoor
Karl Erik VANEM -35 13,9   4,03   8,35 1,40 68,3 0,00   21,53 0,00 32,21 6.19,22  
  294   211   387 317 172 0   301 0 330 191 2203
Urmo KIIS  -35 13,6   4,50   7,45 1,35 65,0     14,57 0,00 21,41 5.57,35  
  331   290   334 283 255 0   172 0 180 275 2120
Tambet LAAN  -35 13,0   5,06   8,11 1,40 69,8 0,00   20,00 0,00 25,34 6.54,93  
  425   394   373 317 139 0   272 0 234 85 2239
Kristjan KULBERT  -35 13,4   4,20   9,04 1,45 66,0     22,55   25,46 6.09,73  
  368   239   428 352 228 0   320 0 236 226 2397
Janre JÕGI  -35 11,6   6,15   10,35 1,65 55,8 0,0   28,42 0,00 50,53 5.57,03  
  693   619   507 504 562 0   433 0 596 276 4190
Laur LAANMETS  36+ 12,6   4,40   9,91 1,35 92,7     20,48   27,02 9.52,10  
  488   273   480 283 0 0   281 0 257 0 2062
Roland KALJURAND  36+ 14,7   3,82   7,06 1,20 76,2 0,0   19,16 0,00 25,15 6,35,25  
  192   177   311 188 36 0   256 0 232 139 1531
Artur ZUZJONOK  -35 12,1   5,73   11,57 1,80 63,7     27,35   38,87 6.17,05  
  588   529   580 627 293 0   413 0 426 199 3655
Markus LADOGA  -35 12,4   5,65   8,90 1,70 62,9 0,0   19,24 0,00 40,63 6.09,23  
  536   512   420 544 316 0   258 0 451 228 3265
Marko TOBI  36+ 14,5   4,11   9,07 1,35 71,6     23,83   32,63 6.13,88  
  220   224   430 283 104 0   345 0 336 210 2152
Seidy SALUNDI 13,5   4,35   7,62 1,35 68,8 0,0   18,01 0,00 13,36 5.58,93  
  350   264   344 283 161 0   235 0 74 268 1979
Paavo KAIS 45+ 13,7   4,62   9,38 1,45 69,4     27,09   32,14 6.43,83  
  325   312   448 352 148 0   408 0 329 114 2436
Martin MERILAINE  36+ 16,0   3,42   7,73 1,05 94,0     16,82 0,00 25,32 7.32,24  
  74   119   350 105 0 0   213 0 234 17 1112
Ivar RAIG  45+ 14,4   4,12   10,18 1,30 74,3     29,53   18,62 6.24,35  
  224   225   496 250 59 0   455 0 143 173 2025
Toomas JAANISTE  45+ 12,9   4,85   8,65 0,00   0,0   22,47   34,01 6.30,15  
  453   354   405 0 0 0   319 0 356 154 2041
Priit JÕGI  45+ 15,5   3,96   9,94 1,35 87,7     34,14   32,73 8.02,93  
  113   199   482 283 0 0   546 0 338 0 1961

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp