2020
01.07

Pikamaajooksusari 2020 VI etapp 800m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Anete RANDMA 07.04.2003 SK Fortis 2.20,62 12
  2 Birgit VELDI 06.12.2002 Saue KJK 2.23,51 10
  3 Triin ERALA 03.11.2004 Rapla JK 2.26,15 8
  4 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla JK 2.26,29 7
  5 Catherine RANDLAHT 06.12.2000 Rapla JK 2.29,95 6
  6 Mei Margaret TATTER 05.02.2007 SK Fortis 2.31,54 5
  7 Ketlin KÕIV 08.12.2004 Rapla JK 2.33,30 4
  8 Annika MÄRTIN 27.09.2007 UP Sport 2.46,22 3
  9 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 2.53,30 2
  10 Mimi Lauren PALUTAJA 28.04.2007 UP Sport 2.55,64 1
  11 Lisette TIITS 19.01.2007 Täppsportlased 3.10,62 0,5
    Kristin PAAS 03.10.2007 UP Sport DNF  
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kelly NEVOLIHHIN 15.11.1992 KJK Vike 2.11,59 12
  2 Helin MEIER 20.04.1992 Nõmme KJK 2.12,06 10
  3 Katrin ZAITSEVA 18.08.1996   2.12,52 8
  4 Triin GEDE 02.10.1992 Sparta 2.20,40 7
  5 Marie-Elisabeth MARTINSON 28.06.2000 Audentese SK 2.31,14 6
  6 Kirte Katrin SAREVET 13.11.1998   2.37,42 5
  7 Annika ROOSLEHT 28.02.1999 Treeningpartner 2.39,34 4
  8 Terje TASANE 19.06.1990 SK ProRunner 2.54,48 3
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta 2.15,72 12
  2 Maria VESKLA 20.12.1987 Sparta 2.22,45 10
  3 Karina JAUNMUKTANE 20.04.1990 Täppsportlased 2.23,78 8
  4 Brit RAMMUL 09.02.1985 Sparta 2.24,09 7
  5 Bret SCHÄR 12.04.1990 Täppsportlased 2.27,95 6
  6 Tiina KALA 30.07.1987 SK Jooksupartner 2.29,12 5
  7 Marika TURB 23.01.1989 #headinimesed 2.31,26 4
  8 Heddy TIITS 03.01.1988 Täppsportlased 2.56,28 3
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 2.34,28 12
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 2.40,58 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003 UP Sport 2.02,35 12
  2 Eric-Richard PENING 18.12.2002 SK Fortis 2.04,59 10
  3 Otto KASE 01.09.2001 Audentese SK 2.04,72 8
  4 Sander PIIK 04.03.2003 Schnelli 2.05,59 7
  5 Hardy KASKA 22.11.2000   2.05,71 6
  6 Jan Jorke ELLAM 21.02.2004 Audentese SK 2.05,87 5
  7 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla JK 2.08,49 4
  8 Kert KASK 27.11.2002 Sparta 2.09,97 3
  9 Henri HAUGAS 05.10.2002 Audentese SK 2.11,88 2
  10 Risto PERNITS 27.05.2005 Sparta   2.12,32 1
  11 Max Sander LAANE 10.07.2003 Treeningpartner 2.13,82 0,5
  12 Reimo Gert LAASPERE 14.07.2003 Sparta 2.14,43 0,5
  13 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla JK 2.15,61 0,5
  14 Karol HANGA 16.08.2000 Rapla JK 2.16,50 0,5
  15 Alex OJAVA 07.04.2005 Treeningpartner-Eviko NR 2.16,77 0,5
  16 Romet RIDALAAN 26.05.2008 UP Sport 2.20,87 0,5
  17 Andreas SAULEP 19.10.2006 UP Sport 2.30,03 0,5
  18 Nikolas LAHNO 21.07.2005 Treeningpartner-Eviko NR 2.36,53 0,5
  19 Ádám OJAVA 03.01.2007 Treeningpartner-Eviko NR 2.42,80 0,5
  20 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila SK 2.45,51 0,5
  21 Karl Mihkel PÕLDRE 23.08.2008 UP Sport 2.50,43 0,5
  22 Karl SUUROJA 29.12.2007 Kohila SK 3.02,45 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rasmus KISEL 21.07.1996 SK Audentes 1.53,17 12
  2 Enari TÕNSTRÖM 23.12.1994 KJS Sakala 1.55,72 10
  3 Mark ABNER 01.09.1998 Treeningpartner 1.57,47 8
  4 Andry SOO 11.09.1999 Sparta 2.01,55 7
  5 Mardo LUNDVER 08.02.1992 Rapla JK 2.03,37 6
  6 Riho KIRSIPUU 21.03.1996 Sparta SS 2.04,97 5
  7 Marti MEDAR 28.05.1996 Treeningpartner 2.05,77 4
  8 Rimo TIMM 02.05.1993 Treeningpartner 2.11,06 3
  9 Jaan REINOK 16.08.1990   2.15,36 2
  10 Tommi RÜNDAL 21.12.1991 SK ProRunner 2.27,17 1
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 2.07,05 12
  2 Martin TAMM 08.08.1988   2.07,45 10
  3 Peep JALAKAS 18.05.1985 Sparta 2.08,33 8
  4 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 2.10,59 7
  5 Mart KIVI 21.02.1983 SK Jooksupartner 2.14,20 6
  6 Janar MAI 16.02.1989 JK Sarma/Silveston 2.14,32 5
  7 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta 2.18,48 4
  8 Kristjan ÖÖPIK 17.04.1985 Täppsportlased 2.19,07 3
  9 Rauno TIITS 24.11.1984 Täppsportlased 2.22,76 2
  10 Lauri EHRENPREIS 27.08.1981 Sparta 2.27,13 1
  11 Martin ROHTSALU 10.07.1984 Täppsportlased 2.37,92 0,5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Lauri TANNER 23.12.1978 Risti Spordiklubi 2.10,78 12
  2 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 2.10,87 10
  3 Tarmo REITSNIK 13.04.1972 Treeningpartner 2.16,56 8
  4 Henri KAARMA 19.08.1974 Sparta 2.17,31 7
  5 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 2.28,97 6
  6 Madis ANNUS 27.04.1980 Hiiumaa Jooksugrupp 2.29,65 5
  7 Mihhail KORASTELJOV 22.05.1971 Täppsportlased 2.43,94 4
  8 Raul MÄNDLA 20.09.1972 Täppsportlased 2.53,70 3
  9 Knut HANGA 15.07.1970   3.07,39 2
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 2.14,34 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   2.24,02 10
  3 Tarmo MÄNDLA 30.06.1965   2.26,71 8
  4 Andrus RÜNDAL 21.01.1964 Rapla   2.32,90 7
  5 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 2.38,34 6
  6 Raul UUS 08.03.1968 Treeningpartner 2.41,96 5
  7 Madis VALK 24.05.1969 Täppsportlased 2.48,60 4
  8 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 2.53,68 3
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Risto KULBAS 30.04.1953   2.57,27 12
  2 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 2.58,86 10
  3 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi küla 3.39,16 8

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks