2020
08.07

Pikamaajooksusari VII etapp 400m + lisaala 400mtj

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marleen KOLL 21.05.2005 Audentese SK 1.02,07 12
  2 Margared PIUS 09.12.2004 SK Fortis 1.02,72 10
  3 Birgit VELDI 06.12.2002 Saue KJK 1.02,90 8
  4 Marian MÜÜRSEPP 11.12.2004 SK Fortis 1.03,07 7
  5 Catherine RANDLAHT 06.12.2000 Rapla JK 1.04,80 6
  6 Liina ROHTLA 07.12.2001 SK Fortis 1.04,93 5
  7 Ketlin KÕIV 08.12.2004 Rapla JK 1.05,21 4
  8 Triin ERALA 03.11.2004 Rapla JK 1.05,82 3
  9 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla JK 1.07,06 2
  10 Keity-Liina KALLAS 04.04.2003 Audentese SK 1.07,07 1
  11 Annika MÄRTIN 27.09.2007 UP Sport 1.09,22 0,5
  12 Ameelia MIRT 03.01.2004 Audentese SK 1.10,47 0,5
  13 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 1.10,80 0,5
  14 Mimi Lauren PALUTAJA 28.04.2007 UP Sport 1.11,86 0,5
  15 Gete ROONDI 31.03.2006   1.16,31 0,5
    Kiersten KOKK 04.09.2006 Sparta DNF  
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta 59.12 12
  2 Karina JAUNMUKTANE 20.04.1990 Täppsportlased 59.49 10
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 1.08,66 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kaspar GRAUEN 15.05.2002 Rapla JK 49.46 12
  2 Jan Jorke ELLAM 21.02.2004 Audentese SK 52.88 10
  3 Otto KASE 01.09.2001 Audentese SK 53.45 8
  4 Eric-Richard PENING 18.12.2002 SK Fortis 54.42 7
  5 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003 UP Sport 55.22 6
  6 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla JK 55.36 5
  7 Henri HAUGAS 05.10.2002 Audentese SK 55.72 4
  8 Kevin JÕESOO 15.06.2005 Rapla JK 56.20 3
  9 Mert OLESK 11.01.2001 Rapla JK 56.81 2
  10 Karol HANGA 16.08.2000 Rapla JK 57.56 1
  11 Markus KLAIS 07.08.2006 UP Sport 59.48 0,5
  12 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla JK 59.49 0,5
  13 Ingomar LELOV 26.11.2004 SK Fortis 59.68 0,5
  14 Mikk SAMELI 18.04.2006 SK Fortis 1.00,10 0,5
  15 Frank Joonas ELLAM 26.08.2005 Audentese SK 1.00,12 0,5
  16 Max Sander LAANE 10.07.2003 Treeningpartner 1.00,44 0,5
  17 Ott Erik ÕUNAPUU 11.03.2004 Audentese SK 1.01,62 0,5
  18 Alex OJAVA 07.04.2005 Treeningpartner-Eviko NR 1.02,20 0,5
  19 Erik HUDILAINEN 15.05.2005 Treeningpartner 1.03,86 0,5
  20 Rainer AHI 25.11.2007 UP Sport 1.06,61 0,5
  21 Ádám OJAVA 03.01.2007 Treeningpartner-Eviko NR 1.13,30 0,5
  22 Karl Mihkel PÕLDRE 23.08.2008 UP Sport 1.13,93 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rasmus KISEL 21.07.1996 SK Audentes 49,24 12
  2 Sten ÜTSMÜTS 20.09.1994 TÜASK 51.10 10
  3 Mardo LUNDVER 08.02.1992 Rapla JK 55.22 8
  4 Rainer KRAVETS 26.01.2000 UP Sport 57.38 7
  5 Jaan REINOK 16.08.1990   57.74 6
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 53.67 12
  2 Mikk TALPSEPP 02.07.1984 Nõmme KJK 54.77 10
  3 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 59.07 8
  4 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta 1.01,60 7
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 56.22 12
  2 Henri KAARMA 19.08.1974 Sparta 56.58 10
  3 Kain VÄLJAOTS 29.06.1974 Täppsportlased 57.56 8
  4 Lauri TANNER 23.12.1978 Risti Spordiklubi 57.59 7
  5 Kristjan ENNO 17.06.1973 Jooksurullid 1.02,54 6
  6 Madis ANNUS 27.04.1980 Hiiumaa Jooksugrupp 1.07,48 5
  7 Mihhail KORASTELJOV 22.05.1971 Täppsportlased 1.09,79 4
  8 Marko KASKA 09.03.1974 Sparta 1.10,12 3
  9 Knut HANGA 15.07.1970   1.13,40 2
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Andrus RÜNDAL 21.01.1964 Rapla   1.05,01 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   1.05,64 10
  3 Viljar HIIENÕMM 01.03.1969 Täppsportlased 1.07,83 8
  4 Madis VALK 24.05.1969 Täppsportlased 1.09,59 7
  5 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 1.10,17 6
  6 Villu ZIRNASK 05.08.1966   1.10,68 5
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 1.15,91 12
  2 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi küla 1.37,96 10
             
Lisaala 400mtj            
  1 Sten Ander SEPP 02.01.1998 Audentese SK 52.80  

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks