2021
19.05

Pikamaajooksusari 2021 II etapp 1000m + 200m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marleen KOLL 21.03.2005 Audentese SK 3.07,13 12
  2 Triin ERALA 03.11.2004 Rapla Jooksuklubi 3.08,69 10
  3 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla Jooksuklubi 3.10,64 8
  4 Kristin PAAS 03.10.2007 UP Sport 3.12,07 7
  5 Birgit VELDI 06.12.2002 Rapla Jooksuklubi 3.12,63 6
  6 Mei Margaret TATTER 05.02.2007 SK Fortis 3.15,74 5
  7 Karmen LANGI 13.03.2002 SK Fortis 3.16,88 4
  8 Karmel JANO 20.01.2007 Triathlon Estonia 3.18,95 3
  9 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Audentese SK 3.23,02 2
  10 Annika MÄRTIN 27.09.2007 UP Sport 3.31,74 1
  11 Mariliis TIITS 15.01.2008 Kuusalu Spordiklubi 3.41,37 0,5
  12 Mimi Lauren PALUTAJA 28.04.2007 UP Sport 3.43,60 0,5
  13 Laura LOOSKARI 18.09.2007 Sparta 3.46,40 0,5
  14 Gerda KADAK 25.01.2009 Sparta 3.48,54 0,5
  15 Laura MIHKELSON 10.07.2007 Sparta 3.50,20 0,5
  16 Merlin TOIRK 10.09.2011   3.56,11 0,5
  17 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 4.04,31 0,5
  18 Lisette TIITS 19.01.2007 Kuusalu Spordiklubi 4.21,18 0,5
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kelly NEVOLIHHIN 15.11.1992 KJK Vike 2.50,46 12
  2 Helin MEIER 20.04.1992 Nõmme KJK 2.51,20 10
  3 Triin GEDE 02.10.1992 Sparta 3.08,82 8
  4 Annika KOITMAA 29.06.1992 Sparta 3.16,33 7
  5 Kirte Katrin SAREVET 13.11.1998 SK Sinimäe 3.27,70 6
  6 Marika KOOKLA 22.05.1995 SK Prorunner 4.05,81 5
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta SK 2.58,60 12
  2 Karina JAUNMUKTANE 20.04.1990 Täppsportlased 3.04,51 10
  3 Brit RAMMUL 09.02.1985 Sparta SS 3.10,25 8
  4 Kerta KÕIV 18.02.1990 Sparta 3.23,48 7
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ramune SUSLOVIENE 21.09.1971 Täppsportlased 3.57,96 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003 UP Sport 2.41,28 12
  2 Jan Jorke ELLAM 21.02.2003 SK Audentes 2.42,33 10
  3 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 2.42,51 8
  4 Sander PIIK 04.03.2003 SK Schnelli 2.42,53 7
  5 Ilja RÕŽENKOV 27.06.2002 KJK Atleetika 2.45,97 6
  6 Risto PERNITS 27.05.2005 Sparta SS 2.49,34 5
  7 Raimond PARTS 09.07.2003 Eviko 2.49,91 4
  8 Kert KASK 27.11.2002 Sparta SS 2.50,38 3
  9 Robin SOONE 19.06.2002 UP Sport 2.52,03 2
  10 Max Sander LAANE 10.07.2003 Treeningpartner-Eviko NT 2.53,48 1
  11 Oliver ANNUS 27.02.2003 Sparta SS 2.54,69 0,5
  12 Rauno PISA 02.01.2002 Triathlon Estonia 2.55,24 0,5
  13 Rico-Robin RIKK 15.03.2006 Rapla Jooksuklubi 2.56,78 0,5
  14 Henri HAUGAS 05.10.2002 SK Audentes 2.57,71 0,5
  15 Cristofer KÖSTER 15.11.2006 UP Sport 2.58,11 0,5
  16 Mikk SAMELI 18.04.2006 SK Fortis 2.58,26 0,5
  17 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla Jooksuklubi 2.58,48 0,5
  18 Niklas LAUR 16.12.2003 SK Fortis 2.58,67 0,5
  19 Romet RIDALAAN 26.05.2008 UP Sport 2.58,95 0,5
  20 Reimo Gert LAASPERE 14.07.2003 Sparta SS 3.05,10 0,5
  21 Kristo EHRENPREIS 11.07.2006 Rapla Jooksuklubi 3.10,06 0,5
  22 Andreas SAULEP 19.10.2006 UP Sport 3.10,17 0,5
  23 Kristo TIMUSKA 26.08.2008 UP Sport 3.11,09 0,5
  24 Mart NAEL 10.06.2003 Sparta SS 3.11,70 0,5
  25 Hugo SÄREV 30.01.2007 Rapla Jooksuklubi 3.11,92 0,5
  26 Markus KLAIS 07.08.2006 UP Sport 3.15,35 0,5
  27 Bert Joosep PANKER 29.03.2006 Rapla Jooksuklubi 3.20,57 0,5
  28 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila SK 3.29,56 0,5
  29 Karl Mihkel PÕLDRE 23.08.2008 UP Sport 3.33,25 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rasmus KISEL 21.07.1996 SK Audentes 2.27,64 12
  2 Deniss ŠALKAUSKAS 01.02.1998 TÜ ASK 2.27,85 10
  3 Enari TÕNSTRÖM 23.12.1994 KJS Sakala 2.27,90 8
  4 Karl MÄE 18.01.1994 SK Altius 2.34,45 7
  5 Joonas Mattias LAUR 01.06.1999 Nõmme KJK 2.39,50 6
  6 Arvi ALAMAA 15.09.1991 Rapla Jooksuklubi 2.44,89 5
  7 Albert PLOOM 14.02.2001 Triathlon Estonia 2.50,06 4
  8 Rimo TIMM 02.05.1993 Treeningpartner 2.52,85 3
  9 Elari TÕNSTRÖM 28.06.1999 KJS Sakala 2.57,70 2
  10 Stenver MATT 02.08.1993 Treeningpartner 3.01,31 1
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta  2.44,91 12
  2 Janar MAI 16.02.1989 JK Sarma 2.45,32 10
  3 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Täppsportlased 2.46,94 8
  4 Armin ALLMÄE 27.09.1989 Treeningpartner 2.48,01 7
  5 Peep JALAKAS 18.05.1985 Sparta 2.48,51 6
  6 Urmo KALLAKAS 15.02.1984 Sparta 2.51,63 5
  7 Ragnar RAUD 21.05.1982   2.51,70 4
  8 Jaan REINOK 16.08.1990   2.55,08 3
  9 Rauno TIITS 24.11.1984 Täppsportlased 2.57,01 2
  10 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta 2.59,00 1
  11 Kristjan ÕÕPIK 17.04.1985 Täppsportlased 2.59,58 0,5
  12 Tarmo KAISLA 01.02.1982 Sparta 3.07,91 0,5
  13 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta 3.09,73 0,5
  14 Jaanus URB 03.11.1984 Sparta 3.10,50 0,5
  15 Jaanus KUUSK 1982 Sparta 3.12,13 0,5
  16 Lauri EHRENPREIS 27.08.1981 Sparta 3.12,91 0,5
  17 Tauno KRULL 04.08.1982 Sparta SS 3.30,34 0,5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 2.46,19 12
  2 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 2.54,26 10
  3 Lauri TANNER 23.12.1978 Risti Spordiklubi 3.03,54 8
  4 Erkki HUMMAL 1973 Sparta 3.04,84 7
  5 Kain VÄLJAOTS 29.06.1974   3.05,84 6
  6 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 3.09,51 5
  7 Henri KAARMA 19.08.1974 Sparta 3.12,05 4
  8 Raido PUUST 18.11.1978 Sparta 3.30,30 3
  9 Ahti SEIER 01.02.1982   3.31,83 2
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner Sportland 2.57,62 12
  2 Uno ALLIKU 13.06.1966   3.34,75 10
  3 Villu ZIRNASK 05.08.1966   3.38,92 8
  4 Toomas PÄRNASSALU 22.12.1968   3.48,35 7
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 4.13,28 12
  2 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi 4.41,60 10
             
Lisaala 200m Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg tuul
Mehed 1 Mark HEIDMETS 23.10.2001 SK Elite Sport 22,61 +0,1
  2 Kaspar GRAUEN 15.05.2002 Rapla JK 22,84 +0,1
  3 Mattis KALA 02.07.2002 SK Elite Sport 23,55 0,0
  4 Markus-Taiyo TOIGER 17.05.2002 SK Fortis 23,57 0,0
  5 Andreas LAKSBERG 16.04.2002 SK Fortis 23,60 +0,1
  6 Märten TROPP 10.06.2003 SK Fortis 23,81 +0,1
  7 Aleks Kris KOPPEL 30.10.2002 SK Audentes 23,88 0,0
  8 Kristo FORSEL 08.09.1999 Tallinna Kalev 24,52 0,0
  9 Kristjan MURRO 20.06.2002 SK Elite Sport 24,75 0,0
  10 Arto KIVISILD 14.06.2004 Rapla JK 24,88 0,0
  11 Markus LADOGA 12.07.2003 Rapla JK 25,51 0,0
  12 Ott Erik ÕUNAPUU 11.03.2004 SK Audentes 26,05 0,0
  13 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 32,01 0,0
  14 Aavo KERGAND 17.08.1951 Rapla SVK 33,16 0,0
             
Naised 1 Anet MARIPUU 27.05.2000 Rapla Jooksuklubi 28,12 0,0
  2 Elis VAHTMÄE 16.10.2004 Kohila SK 28,71 0,0

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks