2023
21.06

Pikamaajooksusari 2023 VI etapp 400m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mia Mireia UUSORG 21.11.2007 Audentese SK 57.14 12
  2 Mirtel KLAAR 13.09.2005 Audentese SK 57.33 10
  3 Laura Liisa VÄLI 23.09.2003 Rapla Jooksuklubi 59.00 8
  4 Nanna TAMMEORG 08.11.2005 Audentese SK 1.02,36 7
  5 Kristelle REISER 24.07.2005 Audentese SK 1.03,02 6
  6 Krettel KLAAR 13.05.2007 Audentese SK 1.03,28 5
  7 Gerda KADAK 25.01.2009 Sparta 1.04,00 4
  8 Annabel RAAMAT 20.07.2005 SK Fortis 1.04,13 3
  9 Berit KANT 23.02.2008 Rapla Jooksuklubi 1.05,30 2
  10 Emma KIVI 10.10.2009 UP Sport 1.06,06 1
  11 Marii RAUDSEPP 29.09.1010 UP Sport 1.07,56 0,5
  12 Merlin TOIRK 10.09.2011 Kohila Püsivus 1.09,66 0,5
  13 Grete EINMANN 20.10.2008 Kohila SK 1.10,62 0,5
  14 Loore Maria PÕLDRE 13.11.2012 UP Sport 1.17,14 0,5
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Carmen APSOLON 29.12.1995   1.29,75 12
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta 1.00,95 12
  2 Merlyn VALMA-ULM 07.05.1992   1.06,01 10
  3 Merlin VARSAMAA 16.10.1990 Sparta 1.08,66 8
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 1.07,70 12
  2 Cerly SAAR 31.10.1978   1.11,47 10
N 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Viivi KÄÄPA 20.06.1962 JK VII&VA 1.27,96 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rainer AHI 25.11.2007 UP Sport 51.75 12
  2 Jan Jorke ELLAM 21.02.2004 Audentese SK 51.90 10
  3 Kaur Jesper KUKK 02.01.2005 Audentese SK 52.26 8
  4 Erki ÜTSMÜTS 10.11.2006 Rapla Jooksuklubi 53.56 7
  5 Kristo EHRENPREIS 11.07.2006 Rapla Jooksuklubi 53.96 6
  6 Romet KRIKS 09.07.2007 UP Sport 54.87 5
  7 Romet RIDALAAN 26.05.2008 Audentese SK 55.52 4
  8 Romet TOODING 17.12.2005 Sparta 55.76 3
  9 Mikk SAMELI 18.04.2006 SK Fortis 56.60 2
  10 Oliver KASK 12.12.2005 Audentese SK 57.65 1
  11 Riko AUSMEES 06.01.2009 UP Sport 1.00,27 0,5
  12 Karl Aleksander LIBA 14.11.2007  Kurtna Kool 1.00,46 0,5
  13 Andreas ARRU 06.12.2008 Nõmme KJK 1.01,51 0,5
  14 Chris Marius KUKK 19.10.2012 Nõmme United 1.15,51 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Robin SAPAR 26.09.2001 Rakvere KJK Vike 48.28 12
  2 Rasmus KISEL 21.07.1996 Audentese SK 49.61 10
  3 Kristjan JOOSEP 28.06.1998 Audentese SK 50.82 8
  4 Rasmus KÄSPER 08.09.2002 Audentese SK 51.71 7
  5 Joonas Mattias LAUR 01.06.1999 Nõmme KJK 52.02 6
  6 Igor ANDREJEV 02.08.2001 Audentese SK 53.42 5
  7 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla Jooksuklubi 1.01,31 4
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 53.33 12
  2 Jaan REINOK 16.08.1990   56.25 10
  3 Viktor REINOK 16.08.1990   59.76 8
  4 Tiit SASSIAN 18.04.1989   1.09,27 7
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 53.45 12
  2 Henri KAARMA 19.08.1974   59.07 10
  3 Rain JANO 14.06.1973 JK Sarma 1.00,83 8
  4 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 1.01,28 7
  5 Lauri PIHLAK 22.06.1979 Sparta 1.01,31 6
  6 Erkki HUMMAL 02.09.1973 Sparta 1.02,58 5
  7 Raido PUUST 18.11.1978 Sparta 1.14,28 4
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Andrus RÜNDAL 21.01.1964   1.05,59 12
  2 Aksel WEILER 14.09.1972 Rapla Jooksuklubi 1.15,40 10
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ivar RAIG 28.03.1953   1.11,40 12
  2 Valeri KÄÄPA 02.08.1958 JK VII&VA 1.12,76 10
  3 Aavo KERGAND 17.08.1951   1.16,39 8
  4 Heiki SASSIAN 09.09.1961   1.17,96 7
  5 Arne KARMING 20.11.1951   1.38,65 6
  6 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi 1.40,27 5

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks