2023
02.08

Pikamaajooksusari 2023 VIII etapp 800m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Laura Liisa VÄLI 23.09.2003 Rapla Jooksuklubi 2.21,31 12
  2 Gerda KADAK 25.01.2009 Sparta 2.29,82 10
  3 Anna Maria RASPEL 1.03.2005 Audentese SK 2.30,03 8
  4 Berit KANT 23.02.2008 Rapla Jooksuklubi 2.35,13 7
  5 Marii RAUDSEPP 29.09.2010 UP Sport 2.38,23 6
  6 Merlin TOIRK 10.09.2011 Kohila Püsivus-Rapla JK 2.39,95 5
  7 Loore Maria PÕLDRE 13.11.2012 UP Sport 3.31,37 4
  8 Elza Estera SALUMETS 19.06.2013 UP Sport 3.33,77  
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Carmen APSOLON 29.12.1995   3.30,23 12
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kateryna FOMICHOVA 15.03.1993 Täppsportlased 2.13,93 12
  2 Madli OLEM-YARALI 24.06.1985   2.26,18 10
  3 Kati REISPASS 17.10.1990  Kohila Püsivus 2.38,95 8
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Pille VISSER 2.12.1981 Kohila Püsivus  2.57,54 12
N 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Viivi KÄÄPA 20.06.1962 JK VII&VA 3.13,43 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jesse LAUTER 1.03.2006 Rapla Jooksuklubi 2.00,56 12
  2 Erki ÜTSMÜTS 10.11.2006 Rapla Jooksuklubi 2.09,88 10
  3 Uku TROLLA 19.06.2007 SK Kuusalu 2.10,58 8
  4 Jonas MERILOO 21.10.2009 Audentese SK 2.11,27 7
  5 Romet RIDALAAN 26.05.2008 Audentese SK 2.11,53 6
  6 Romet KRIKS 9.07.2007 UP Sport 2.12,64 5
  7 Mikk SAMELI 18.04.2006 SK Fortis 2.13,46 4
  8 Mihkel MALV 26.01.2008 Kohila/Rapla JK 2.27,05 3
  9 Uku Rudolf VESKI 15.04.2009 Kohila Püsivus 2.40,09 2
  10 Chris-Marius KUKK 19.10.2012 Ruila PK 3.00,86 1
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristjan JOOSEP 28.06.1998 Audentese SK 1.57,95 12
  2 Joonas Mattias LAUR 1.06.1999 Nõmme KJK 1.58,05 10
  3 Otto KASE 1.09.2001 TÜASK 1.58,57 8
  4 Martin MOISTUS 30.07.2003 Nõmme KJK 2.04,30 7
  5 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla Jooksuklubi 2.22,29 6
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jaanus KALLASTE 17.06.1986 Treeningpartner 1.58,34 12
  2 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 2.02,51 10
  3 Elion SÕBER 4.07.1991   2.21,45 8
  4 Mihkel TAMM 17.05.1991   2.27,53 7
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Rapla Jooksuklubi 2.01,33 12
  2 Lauri TANNER 23.12.1978 Risti SK 2.12,36 10
  3 Lauri PIHLAK 22.06.1979 Sparta 2.18,31 8
  4 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 2.20,02 7
  5 Erkki HUMMAL 2.09.1973 Sparta 2.21,00 6
  6 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 2.28,80 5
  7 Erki KRIKS 6.01.1976   2.37,49 4
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 7.10.1967 Treeningpartner Sportland 2.10,12 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   2.26,67 10
  3 Aksel WEILER 17.09.1972 Rapla Jooksuklubi 2.49,92 8
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Valeri KÄÄPA 2.08.1958 JK VII&VA 2.45,70 12
  2 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 2.52,12 10
  3 Heiki SASSIAN 9.09.1961   2.59,93 8
  4 Juhan PAABSTEL 5.05.1959 Tagadi 3.55,11 7
  5 Arne KARMING 20.11.1951   4.20,82 6

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks