2026
20.09

Laste Rattakross Kohila terviserajal 2026

Võistluse liik: Jalgrattakross
Toimumiskoht: Harjutusväljak
5-6a T Nimi Number Aeg Koht
  Krete Heleene Kontus 53 2.31,5 1
  Helemai Ülenõmm 46 2.37,8 2
  Nora Zuzjonok  17 2.45,0 3
  Loreen Madi 16 2.46,9 4
  Mia Tadr 15 2.46,8 5
  Iiris Saarpere 35 3.08,1 6
  Grete Kleinberg 7 3.13,4 7
  Kaisa Turta 12 3.58,1 8
5-6a P Nimi Number Aeg Koht
  Jonas Reinaas 49 1.53,2 1
  Märten Olo 13 1.55,7 2
  Evert Kontus 54 2.04,2 3
  Aron Merilaine 8 2.12,9 4
  Ragnar Elango 14 2.14,5 5
  Ron Saulep 9 2.31,1 6
  Thor Rovin Katalsepp 10 2.41,7 7
  Urban Mölder 40 4.02,8 8
  Jako Villem 11 4.11,8 9
7-8a T Nimi Number Aeg Koht
  Miia-Mari Ülenõmm 45 1.52,0 1
  Brigitte Poll 55 2.10,0 2
  Mia Marleen Sika  36 2.11,1 3
  Grete Turta  20 2.19,3 4
  Karoline Olop 58 2.35,7 5
7-8a P Nimi Number Aeg Koht
  Henri Mänd 47 1.41,4 1
  Braiden Põlts 22 1.54,3 2
  Gustav Naaris 42 1.56,1 3
  Liam Kasmi 26 2.00,0 4
  Aron Madi 23 2.01,7 5
  Remi Saulep 18 2.02,0 6
  Jaron Kaare 44 2.02,3 7
  Mattis Tulp 25 2.02,7 8
  Karlos Kuzmin 21 2.20,3 9
  Tanel Lemet 19 2.38,9 10
9-10a T Nimi Number Aeg Koht
  Emma Zuzjonok 51 5.19,1 1
9-10a P Nimi Number Aeg Koht
  Silver Heinmäe 37 4.15,2 1
  Egert Evisalu 43 4.32,6 2
  Erik Sigfried Ojasalu 34 5.31,6 3
  Martin Gern 41 5.41,5 4
11-12a P Nimi Number Aeg Koht
  Siim Noor 32 3.47,4 1
  Robin Rihhard Küling 31 3.48,0 2
Kuni 4a T Nimi Number Koht  
  Raeli Elango 1 1  
  Elli Hansar 2 1  
  Miina-Dorothea Käsper 3 1  
  Merliin Kesküla 1 1  
  Amira Mölder 38 1  
  Lauren Mänd 48 1  
  Jete Villem 52 1  
  Aurora Olop 57 1  
Kuni 4a P Nimi Number Koht  
  Keanu Randel Katalsepp 1 1  
  Brenner Põlts 35 1  
  Arlo Mölder 39 1  

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Jalgrattakross