2020
19.08

Pikamaajooksusari 2020 VIII etapp 1 miil

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Anete RANDMA 07.04.2003 SK Fortis 5.12,88 12
  2 Jekaterina MIROTVORTSEVA 17.11.2002 KJK Kalev Sillamäe 5.15,11 10
  3 Birgit VELDI 06.12.2002 Saue KJK 5.32,63 8
  4 Jelizaveta ŠEVTSOVA 10.09.2000 KJK Kalev Sillamäe 5.40,11 7
  5 Kristin PAAS 03.10.2007 UP Sport 5.43,67 6
  6 Adele TAMBERG 2005 SK Jooksupartner 5.44,50 5
  7 Aljona DAVÕDOVA 07.08.2005 Audentese SK 5.46,70 4
  8 Karmen LANGI 13.03.2002 SK Fortis 5.54,15 3
  9 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Audentese SK 5.58,00 2
  10 Mia Lii KAIGAS 19.11.2008 Staier 6.10,58 1
  11 Mimi Lauren PALUTAJA 28.04.2007 UP Sport 6.27,70 0,5
  12 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 6.46,44 0,5
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kelly NEVOLIHHIN 15.11.1992 KJK VIKE 5.05,80 12
  2 Katrin ZAITSEVA 18.08.1996 Tartu Kalev 5.07,29 10
  3 Triin GEDE 02.10.1992 Sparta SS 5.14,12 8
  4 Pille HINN 31.01.1991 Sparta SS 5.14,73 7
  5 Annika KOITMAA 29.06.1992 Sparta SS 5.32,01 6
  6 Kirte Katrin SAREVET 13.11.1998 SK Sinimäe 6.05,24 5
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta SS 5.09,17 12
  2 Bret SCHÄR 12.04.1990 Täppsportlased 5.12,50 10
  3 Brit RAMMUL 09.02.1985 Sparta SS 5.33,74 8
  4 Karina JAUNMUKTANE 20.04.1990 Täppsportlased 5.42,27 7
  5 Viktoria KÜTT 06.12.1988   6.21,66 6
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 5.38,65 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003 UP Sport 4.44,33 12
  2 Kevin JÕESOO 15.06.2005 Rapla Jooksuklubi 4.46,43 10
  3 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 4.46,95 8
  4 Johannes LAUR 22.01.2001 KJK Järvala 4.49,58 7
  5 Kert KASK 27.11.2002 Sparta SS 4.51,77 6
  6 Karol HANGA 16.08.2000 Rapla Jooksuklubi 4.54,22 5
  7 Jan Jorke ELLAM 21.02.2004 Audentese SK 4.54,88 4
  8 Risto PERNITS 27.05.2005 Sparta  SS 4.58,57 3
  9 Rasmus KÄSPER 08.09.2002 Audentese SK 5.03,30 2
  10 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla Jooksuklubi 5.05,62 1
  11 Geron VIDDER 20.08.2005 SK Jooksupartner 5.09,27 0,5
  12 Frank Joonas ELLAM 26.08.2005 Audentese SK 5.16,91 0,5
  13 Cristofer KÖSTER 15.11.2006 UP Sport 5.31,71 0,5
  14 Jonas MERILOO 2009 Audentese SK 6.02,89 0,5
  15 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila SK 6.05,46 0,5
  16 Egor DZJUBA 19.05.2006 Kohila Gümnaasium 6.07,80 0,5
  17 Karl Mihkel PÕLDRE 23.08.2008 UP Sport 6.23,82 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kaur KIVISTIK 29.04.1991 Tartu SS Kalev 4.10,97 12
  2 Olavi ALLASE 28.05.1993 Tartu SS Kalev 4.11,19 10
  3 Mark ABNER 01.09.1998 Treeningpartner 4.18,60 8
  4 Juri KOVALJOV 25.11.1999 Audentese SK 4.24,46 7
  5 Andry SOO 11.09.1999 Sparta SS 4.26,18 6
  6 Leonid LATSEPOV 22.03.1998 Sparta SS 4.26,81 5
  7 Kaarel TREPP 13.03.2000 KJK VIKE 4.39,31 4
  8 Igor SKATšKO 19.08.1996 JK Tempo 4.40,17 3
    Sten ÜTSMÜTS 20.07.1994 TÜ ASK DNF  
    Taavi KILKI 28.07.1995 KJK VIKE DNF  
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Tiidrek NURME 18.11.1985 Tartu Ülikooli SK 4.05,62 12
  2 Roman FOSTI 06.06.1983 Sparta SS 4.13,63 10
  3 Roman HVALÕNSKI 21.05.1988 Sparta SS 4.17,33 8
  4 Peep JALAKAS 18.05.1985 Sparta SS 4.40,50 7
  5 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 4.45,22 6
  6 Mart KIVI 21.02.1983 SK Jooksupartner 4.55,73 5
  7 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta SS 4.57,15 4
  8 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta SS 5.16,14 3
  9 Kristjan ÕÕPIK 17.04.1985 Täppsportlased 5.18,26 2
  10 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta SS 5.18,53 1
  11 Aimur KÜTT 21.03.1985   6.19,96 0,5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 5.01,13 12
  2 Tanel KANNEL 08.07.1973   5.05,60 10
  3 Erkki HUMMAL 02.09.1973 Sparta SS 5.06,34 8
  4 Madis ANNUS 27.04.1980 Hiiumaa Jooksugrupp 5.18,50 7
  5 Knut HANGA 15.07.1970   6.45,63 6
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 4.56,47 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   5.22,45 10
  3 Viljar HIIENÕMM 01.03.1969 Täppsportlased 5.57,02 8
  4 Alec NYIRI 09.10.1961 JK Sarma 5.59,31 7
  5 Villu ZIRNASK 05.08.1966   6.02,76 6
  6 Madis VALK 24.05.1969 Täppsportlased 6.22,15 5
  7 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 6,38,25 4
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Risto KULBAS 30.04.1953 Harjumaa 6.55,48 12
  2 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi 7.57,04 10

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks