2015
17.06
Pikamaajooksusari 2015 punktitabel
Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
| 13.5.15 | 20.5.15 | 3.6.15 | 17.6.15 | 1.7.15 | 15.7.15 | 29.7.15 | 2.9.15 | |||
| N -20 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anet Maripuu | 12 | 12 | |||||||
| 2 | Marite Suurmäe | 10 | 10 | |||||||
| 3 | Brit Maripuu | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Kirke Kändler | 7 | 7 | |||||||
| 5 | Helena Kurjama | 6 | 6 | |||||||
| N 20-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
| 1 | Kati Reispass | 58 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | |
| 2 | Liina Kivi | 58 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
| 3 | Pille Visser | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | Merle Toirk | 14 | 7 | 7 | ||||||
| 5 | Lili Kesa | 6 | 6 | |||||||
| M-20 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
| 1-2 | Teet Kokk | 12 | 12 | |||||||
| 1-2 | Kristian Otlot | 12 | 12 | |||||||
| 3 | Karel Hussar | 10 | 10 | |||||||
| M 20-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
| 1 | Taavi Tambur | 49 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 | |||
| 2 | Viktor Reinok | 44 | 7 | 12 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | |
| 3 | Madis Pajula | 43 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | ||
| 4 | Oliver Kulbas | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 5 | Martin Tamm | 24 | 12 | 12 | ||||||
| 6 | Karel Hussar | 18 | 8 | 10 | ||||||
| 7 | Elion Sõber | 15 | 3 | 12 | ||||||
| 8 | Valeri Poddevalin | 12 | 12 | |||||||
| 9 | Heinrich Sillang | 10 | 10 | |||||||
| 10 | Keio Hämäläinen | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 11-12 | Jaan Reinok | 8 | 8 | |||||||
| 11-12 | Priit Simson | 8 | 8 | |||||||
| 13-14 | Lauri Monvelt | 7 | 7 | |||||||
| 13-14 | Raine Pajo | 7 | 7 | |||||||
| 15 | Peep Leino | 6 | 6 | |||||||
| 16 | Marko Valter | 5 | 5 | |||||||
| 17 | Sergei Rjabõškin | 4 | 4 | |||||||
| 18 | Mart Kivi | 3 | 3 | |||||||
| 19-20 | Lauri Tanner | 2 | 2 | |||||||
| 19-20 | Üllar Pärnat | 2 | 2 | |||||||
| M 40-49 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
| 1 | Villu Zirnask | 54 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
| 2 | Aivar Kuusmik | 50 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | Risto Ütsmüts | 24 | 12 | 12 | ||||||
| 4-5 | Tõnu Säär | 22 | 12 | 10 | ||||||
| 4-5 | Eero Kookla | 22 | 12 | 10 | ||||||
| 6 | Kaidar Hussar | 12 | 12 | |||||||
| M 50-59 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
| 1 | Olev Mitt | 60 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Kaido Paju | 50 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3 | Alec Nyiri | 38 | 8 | 12 | 8 | 10 | ||||
| 4 | Andrus Ründal | 19 | 12 | 7 | ||||||
| M 60-69 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
| 1 | Hillar Vainjärv | 52 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2 | Aavo Kergand | 36 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 3-4 | Risto Kulbas | 12 | 12 | |||||||
| 3-4 | Rein Piirsalu | 12 | 12 |
Arvesse läheb 5 paremat jooksu